Rechercher dans ce blog

vendredi 27 janvier 2012

5.f4 d6

Retour au début du blog / Back to menu.


Voir les autres parties après / Other game after 5.f4.

Ouverture/Opening : Défense sicilienne / Sicilian Defense, KAN variation (B41
PGN : 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 a6 5.f4 d6
FEN : rnbqkbnr/1p3ppp/p2pp3/8/3NPP2/8/PPP3PP/RNBQKB1R w KQkq - 0 6
Score : 1,5/6 - Avantage aux Noirs / Advantage to Black (Voir/See Score)


- 6.a3
- 6.a4
- 6.b3
- 6.Bc4
- 6.Bd2
- 6.Bd3
- 6.Be2
- 6.Be3
- 6.Bf4
- 6.Bxa6
- 6.c3
- 6.c4
- 6.e5
- 6.g3
- 6.g4
- 6.h3
- 6.Nb3
- 6.Nc3
- 6.Nd2
- 6.Nf3
- 6.Qd3
- 6.Qe2
- 6.Qf3


- Houdini_15a_w32 - Critter_1.2_32bit : 1/2-1/2 (3-fold repetition)
- Critter_1.2_32bit - Houdini_15a_w32 : 0-1 (White resigns)
- Houdini_15a_w32 - Rybka 4 w32 : 1/2-1/2 (3-fold repetition)
- Rybka 4 w32 - Houdini_15a_w32 : 0-1 (White resigns)
- Houdini_15a_w32 - Stockfish-211-32-ja : 0-1 (White resigns)
- Stockfish-211-32-ja - Houdini_15a_w32 : 1/2-1/2 (Insufficient material)

Voir parties entre joueurs humains / See human players games
- 5.f4 d6 6.Nc3 Nf6 : Adams vs Polugaevsky (1-0)
- 5.f4 d6 6.Nc3 Nf6 : Adams vs Suba (1-0)
- 5.f4 d6 6.Nc3 Nf6 : Almasi vs Kasparov (0-1)
- 5.f4 d6 6.Nc3 Nf6 : Anand vs Kasparov (1-0)
- 5.f4 d6 6.Nc3 Nf6 : Anand vs Kasparov (1-0)
- 5.f4 d6 6.Nc3 Nf6 : Anand vs Polugaevsky (1/2-1/2)
- 5.f4 d6 6.Nc3 Nf6 : Arnason vs Polugaevsky (1/2-1/2)
- 5.f4 d6 6.Nc3 Nf6 : Arnason vs Tal (0-1)
- 5.f4 d6 6.Nc3 Nf6 : Balashov vs Najdorf (1-0)
- 5.f4 d6 6.Nc3 Nf6 : Bielczyk vs Topalov (1/2-1/2)
- 5.f4 d6 6.Nc3 Nf6 : Brustkern vs Pachman (1-0)
- 5.f4 d6 6.Nc3 Nf6 : Byrne vs Benko (0-1)
- 5.f4 d6 6.Nc3 Nf6 : Ciocaltea vs Tal (1-0)
- 5.f4 d6 6.Nc3 Nf6 : Chandler vs Suba (1-0)
- 5.f4 d6 6.Nc3 Nf6 : Debray vs Le Quang Liem (0-1)
- 5.f4 d6 6.Nc3 Nf6 : DeFirmian vs Gallagher (1/2-1/2)
- 5.f4 d6 6.Nc3 Nf6 : DeFirmian vs Polugaevsky (0-1)
- 5.f4 d6 6.Nc3 Nf6 : DeFirmian vs Polugaevsky( 0-1)
- 5.f4 d6 6.Nc3 Nf6 : DeFirmian vs Suba (1-0)
- 5.f4 d6 6.Nc3 Nf6 : DeFirmian vs Sokolov (1/2-1/2)
- 5.f4 d6 6.Nc3 Nf6 : Ehlvest vs kasparov (1/2-1/2)
- 5.f4 d6 6.Nc3 Nf6 : Fernandez vs Polugaevsky (0-1)
- 5.f4 d6 6.Nc3 Nf6 : Gelfand vs Litvinov (1-0)
- 5.f4 d6 6.Nc3 Nf6 : Gurevich vs Polugaevsky (1/2-1/2)
- 5.f4 d6 6.Nc3 Nf6 : Hazai vs Suba (1/2-1/2)
- 5.f4 d6 6.Nc3 Nf6 : Hou vs Le Quang Liem (1-0)
- 5.f4 d6 6.Nc3 Nf6 : Howell vs Sokolov (1-0)
- 5.f4 d6 6.Nc3 Nf6 : Ioseliani vs Suba (0-1)
- 5.f4 d6 6.Nc3 Nf6 : Ivanchuk vs Hellers (1-0)
- 5.f4 d6 6.Nc3 Nf6 : Ivanchuk vs Kasparov (1/2-1/2)
- 5.f4 d6 6.Nc3 Nf6 : Ivanchuk vs Sibriaev (1-0)
- 5.f4 d6 6.Nc3 Nf6 : Karpov vs Arteaga (0-1)
- 5.f4 d6 6.Nc3 Nf6 : Keres vs Smyslov (0-1)
- 5.f4 d6 6.Nc3 Nf6 : Krylov vs Aagaard (0-1)
- 5.f4 d6 6.Nc3 Nf6 : Leko vs Shabalov (1/2-1/2)
- 5.f4 d6 6.Nc3 Nf6 : Ljubojevic vs Polugaevsky (1/2-1/2)
- 5.f4 d6 6.Nc3 Nf6 : Mannion vs Aagaard (1/2-1/2)
- 5.f4 d6 6.Nc3 Nf6 : Matanovic vs Bertok (1-0)
- 5.f4 d6 6.Nc3 Nf6 : Matanovic vs Korchnoi (1/2-1/2)
- 5.f4 d6 6.Nc3 Nf6 : Mestel vs Polugaevsky (1-0)
- 5.f4 d6 6.Nc3 Nf6 : Mikhalchishin vs Kasparov (1-0)
- 5.f4 d6 6.Nc3 Nf6 : Minasian vs Yusupov (1-0)
- 5.f4 d6 6.Nc3 Nf6 : Mokry vs Polugaevsky (1/2-1/2)
- 5.f4 d6 6.Nc3 Nf6 : Nunn vs Hulak (1-0)
- 5.f4 d6 6.Nc3 Nf6 : Nunn vs Plaskett (1/2-1/2)
- 5.f4 d6 6.Nc3 Nf6 : Nunn vs Stohl (1-0)
- 5.f4 d6 6.Nc3 Nf6 : Oll vs Sokolov (0-1)
- 5.f4 d6 6.Nc3 Nf6 : Oll vs Suba (1-0)
- 5.f4 d6 6.Nc3 Nf6 : Ong vs Le Quang Liem (1-0)
- 5.f4 d6 6.Nc3 Nf6 : Onischuk vs Andersson (1/2-1/2)
- 5.f4 d6 6.Nc3 Nf6 : Petrosian vs Danov (1-0)
- 5.f4 d6 6.Nc3 Nf6 : Peters vs Tal (1-0)
- 5.f4 d6 6.Nc3 Nf6 : Polgar vs Ftacnik (1-0)
- 5.f4 d6 6.Nc3 Nf6 : Polgar vs Hellers (1-0)
- 5.f4 d6 6.Nc3 Nf6 : Polgar vs Kasparov (0-1)
- 5.f4 d6 6.Nc3 Nf6 : Polgar vs Kasparov (0-1)
- 5.f4 d6 6.Nc3 Nf6 : Polgar vs Ljubojevic (0-1)
- 5.f4 d6 6.Nc3 Nf6 : Polgar vs Ljubojevic (1/2-1/2)
- 5.f4 d6 6.Nc3 Nf6 : Polgar vs Pliester (1-0)
- 5.f4 d6 6.Nc3 Nf6 : Polgar vs Plaskett (1/2-1/2)
- 5.f4 d6 6.Nc3 Nf6 : Polgar vs Polugaevsky (0-1)
- 5.f4 d6 6.Nc3 Nf6 : Polgar vs Polugaevsky (1/2-1/2)
- 5.f4 d6 6.Nc3 Nf6 : Polgar vs Polugaevsky (1-0)
- 5.f4 d6 6.Nc3 Nf6 : Polgar vs Polugaevsky (1/2-1/2)
- 5.f4 d6 6.Nc3 Nf6 : Polgar vs Polugaevsky (1-0)
- 5.f4 d6 6.Nc3 Nf6 : Polgar vs Van Wely (1-0)
- 5.f4 d6 6.Nc3 Nf6 : Polgar vs Yudasin (1/2-1/2)
- 5.f4 d6 6.Nc3 Nf6 : Polugaevsky vs Van den Berg (1/2-1/2)
- 5.f4 d6 6.Nc3 Nf6 : Prasad vs Anand (1/2-1/2)
- 5.f4 d6 6.Nc3 Nf6 : Radulov vs Suba (1/2-1/2)
- 5.f4 d6 6.Nc3 Nf6 : Reyes vs Suba (1-0)
- 5.f4 d6 6.Nc3 Nf6 : Ristoja vs Nunn (0-1)
- 5.f4 d6 6.Nc3 Nf6 : Sanz Alonso vs Spassky (1/2-1/2)
- 5.f4 d6 6.Nc3 Nf6 : Sax vs Kasparov (1/2-1/2)
- 5.f4 d6 6.Nc3 Nf6 : Sax vs Sokolov (1-0)
- 5.f4 d6 6.Nc3 Nf6 : Sharif vs Kasparov (1-0)
- 5.f4 d6 6.Nc3 Nf6 : Short vs Kasparov (0-1)
- 5.f4 d6 6.Nc3 Nf6 : Smirin vs Aagaard (1-0)
- 5.f4 d6 6.Nc3 Nf6 : Smyslov vs Kamsky (1-0)
- 5.f4 d6 6.Nc3 Nf6 : Smyslov vs Sokolov (1/2-1/2)
- 5.f4 d6 6.Nc3 Nf6 : Sokolov vs Favre (1-0)
- 5.f4 d6 6.Nc3 Nf6 : Sokolov vs Ftacnik (1/2-1/2)
- 5.f4 d6 6.Nc3 Nf6 : Sokolov vs Kasparov (1-0)
- 5.f4 d6 6.Nc3 Nf6 : Sokolov vs Kempinski (1-0)
- 5.f4 d6 6.Nc3 Nf6 : Sokolov vs Spassky (1/2-1/2)
- 5.f4 d6 6.Nc3 Nf6 : Sokolov vs Spassky (1/2-1/2)
- 5.f4 d6 6.Nc3 Nf6 : Sulypa vs Suba (1-0)
- 5.f4 d6 6.Nc3 Nf6 : Szmetan vs Najdorf (1-0)
- 5.f4 d6 6.Nc3 Nf6 : Tal vs Albero (1-0)
- 5.f4 d6 6.Nc3 Nf6 : Tal vs Andersson (1/2-1/2)
- 5.f4 d6 6.Nc3 Nf6 : Tal vs Andersson (1/2-1/2)
- 5.f4 d6 6.Nc3 Nf6 : Tal vs Andersson (1/2-1/2)
- 5.f4 d6 6.Nc3 Nf6 : Tal vs Anikaev (1-0)
- 5.f4 d6 6.Nc3 Nf6 : Tal vs Espig (1/2-1/2)
- 5.f4 d6 6.Nc3 Nf6 : Tal vs Psakhis (0-1)
- 5.f4 d6 6.Nc3 Nf6 : Tal vs Shmit (1-0)
- 5.f4 d6 6.Nc3 Nf6 : Tal vs Zaitshik (1-0)
- 5.f4 d6 6.Nc3 Nf6 : Timman vs Hjartarson (1-0)
- 5.f4 d6 6.Nc3 Nf6 : Timman vs Tal (0-1)
- 5.f4 d6 6.Nc3 Nf6 : Timoshenko vs Suba (1-0)
- 5.f4 d6 6.Nc3 Nf6 : Van der Wiel vs Polugaevsky (1/2-1/2)
- 5.f4 d6 6.Nc3 Nf6 : Yudasin vs Kasparov (0-1)
- 5.f4 d6 6.Nc3 Nf6 : Zapata vs Suba (1/2-1/2)



Retour au début du blog / Back to menu.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire