Retour au début du blog / Back to menu.
Voir les autres parties après / Other game after 5.c4.
Ouverture/Opening : Défense sicilienne, variante KAN, Hérisson sicilien
PGN : 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 a6 5.c4 Nf6
FEN : rnbqkb1r/1p1p1ppp/p3pn2/8/2PNP3/8/PP3PPP/RNBQKB1R w KQkq - 1 6
Score : 4/6 - Avantage aux Blancs / Advantage to White (Voir/See Score)
- Houdini_15a_w32 - Critter_1.2_32bit : 1-0 (Black resigns)
- Critter_1.2_32bit - Houdini_15a_w32 : 0-1 (White resigns)
- Houdini_15a_w32 - Rybka 4 w32 : 1-0 (Black resigns)
- Rybka 4 w32 - Houdini_15a_w32 : 0-1 (White resigns)
- Houdini_15a_w32 - Stockfish-211-32-ja : 1-0 (Black resigns)
- Stockfish-211-32-ja - Houdini_15a_w32 : 1-0 (Black resigns)
Voir parties entre joueurs humains / See human players games
- 0-1 : Almasi vs Portisch - 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 a6 5.c4 Nf6 6.Nc3 Qc7
- 1-0 : Anand vs Morozevich - 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 a6 5.c4 Nf6 6.Nc3 Qc7
- 1/2-1/2 : Anand vs Svidler - 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 a6 5.c4 Nf6
- 1/2-1/2 : Angelis vs Caruana - 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 a6 5.c4 Nf6
- 1-0 : Bannik vs Bastrikov - 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 a6 5.c4 Nf6 6.Nc3 Bb4 7.Bd3 Nc6
- 0-1 : Beliavsky vs Vasiukov - 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 a6 5.c4 Nf6 6.Nc3 Qc7
- 1-0 : Benko vs Smyslov - 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 a6 5.c4 Nf6
- 0-1 : Blatny vs Opocensky - 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 a6 5.c4 Nf6
- 1/2-1/2 : Bogdanovic vs Portisch - 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 a6 5.c4 Nf6
- 1/2-1/2 : Boleslavsky vs Khasin - 1.e4 c5 2.Nf3 a6 3.c4 e6 4.Nc3 Nc6 5.c4 Nf6
- 1/2-1/2 : Boleslavsky vs Kotov - 1.e4 c5 2.Nf3 a6 3.c4 e6 4.Nc3 Nc6 5.c4 Nf6
- 1/2-1/2 : Boleslavsky vs Taimanov - 1.e4 c5 2.Nf3 a6 3.c4 e6 4.Nc3 Nc6 5.c4 Nf6
- 1/2-1/2 : Boleslavsky vs Shagalovich - 1.e4 c5 2.Nf3 a6 3.c4 e6 4.Nc3 Nc6 5.c4 Nf6
- 1-0 : Bondarevsky vs Polugaevsky - 1.e4 c5 2.Nf3 a6 3.c4 e6 4.Nc3 Nc6 5.c4 Nf6
- 1/2-1/2 : Broderman vs O'Kelly - 1.e4 c5 2.Nf3 a6 3.c4 e6 4.Nc3 Nc6 5.d4 cxd4 6.Nxd4 Qc7 7.Be2 Nf6
- 1-0 : Bronstein vs Boleslavsky - 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 a6 5.c4 Nf6 6.Nc3 Bb4 7.Bd3 Nc6
- 1-0 : Carlsen vs Benn - 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 5.c4 Nf6
- 1-0 : Carlsen vs Werle - 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 a6 5.c4 Nf6
- 1/2-1/2 : Dominguez-Perez vs Ivanchuk - 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 5.c4 Nf6
- 1/2-1/2 : Dominguez-Perez vs Ivanchuk - 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 5.c4 Nf6
- 1/2-1/2 : Dominguez-Perez vs Ivanchuk - 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 5.c4 Nf6
- 1/2-1/2 : Dominguez-Perez vs Kamsky - 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 5.c4 Nf6
- 1-0 : Dominguez-Perez vs Polgar - 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd45.c4 Nf6
- 1-0 : Dominguez-Perez vs Svidler - 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 5.c4 Nf6
- 0-1 : Ehlvest vs Ivanchuk - 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 5.c4 Nf6
- 0-1 : Ehlvest vs Kasparov - 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 a6 5.c4 Nf6
- 0-1 : Enevoldsen vs Portisch - 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 a6 5.c4 Nf6
- 0-1 : Esquivel vs Kamsky - 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 a6 5.c4 Nf6
- 1/2-1/2 : Estrin vs Kotov - 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 a6 5.c4 Nf6
- 1/2-1/2 : Euwe vs Grau - 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 a6 5.c4 Nf6
- 0-1 : Euwe vs Tartakower - 1.e4 c5 2.Nf3 a6 3.c4 e6 4.Nc3 Nc6 5.d4 cxd4 6.Nxd4 Qc7 7.Be2 Nf6
- 1/2-1/2 : Fischer vs Portisch - 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 a6 5.c4 Nf6
- 1/2-1/2 : Fischer vs Reshevsky - 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 a6 5.c4 Nf6
- 1-0 : Fischer vs Rossetto - 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 a6 5.c4 Nf6 6.Nc3 Qc7
- 1/2-1/2 : Gelfand vs Morozevich - 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 a6 5.c4 Nf6 6.Nc3 Qc7
- 1-0 : Gelfand vs Ponomariov - 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 a6 5.c4 Nf6 6.Nc3 Qc7
- 1/2-1/2 : Gipslis vs Polugaevsky - 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 a6 5.c4 Nf6
- 1-0 : Grischuk vs Savchenko - 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 a6 5.c4 Nf6 6.Nc3 d6
- 0-1 : Honfi vs Bronstein - 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 a6 5.c4 Nf6
- 0-1 : Honfi vs Taimanov - 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 a6 5.c4 Nf6
- 1-0 : Hromadka vs Tarrasch - 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 a6 5.c4 Nf6
- 1-0 : Ivanchuk vs Carlsen - 1/2-1/2 : Ivanchuk vs Christiansen - 5.c4 Nf65.c4 Nf6 6.Nc3 Qc7
- 1/2-1/2 : Ivanchuk vs Christiansen - 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 a6 5.c4 Nf6
- 1/2-1/2 : Ivanchuk vs Nisipeanu - 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 a6 5.c4 Nf6 6.Nc3 Qc7
- 1/2-1/2 : Jimenez-Zerquera vs Taimanov - 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 a6 5.c4 Nf6 6.Nc3 Qc7
- 0-1 : Johannessen vs Portisch - 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 a6 5.c4 Qc7 6.Nc3 Nf6
- 0-1 : Kamsky vs Gurevich - 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 a6 5.c4 Nf6 6.Nc3 Qc7
- 1-0 : Karpov vs Miles - 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 a6 5.c4 Nf6 6.Nc3 Bb4
- 1-0 : Kasimdzhanov vs Bakhtadze - 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 a6 5.c4 Nf6 6.Nc3 d6
- 1/2-1/2 : Kasparov vs Ivanchuk - 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 a6 5.c4 Nf6
- 1/2-1/2 : Kasparov vs Kramnik - 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 a6 5.c4 Nf6
- 1-0 : Kasparov vs Vallejo-Pons - 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 a6 5.c4 Nf6
- 1/2-1/2 : Kavalek vs Portisch - 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 a6 5.c4 Nf6
- 1/2-1/2 : Keres vs Boleslavsky - 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 a6 5.c4 Nf6
- 1/2-1/2 : Khalifman vs Foisor - 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 a6 5.c4 Nf6 6.Nc3 Bb4
- 1/2-1/2 : Konstantinopolsky vs Kan - 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 a6 5.c4 Nf6 6.Nc3 Bb4
- 1/2-1/2 : Korchnoi vs Furman - 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 a6 5.c4 Nf6
- 1-0 : Korchnoi vs Kurmann - 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 a6 5.c4 Nf6 6.Nc3 Qc7
- 1-0 : Kramnik vs Bologan - 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 a6 5.c4 Nf6 6.Nc3 d6
- 1-0 : Kramnik vs Ivanchuk - 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 a6 5.c4 Nf6
- 1-0 : Kramnik vs Svidler - 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 a6 5.c4 Nf6 6.Nc3 Bb4 7.Bd3 Nc6
- 1-0 : Kramnik vs Svidler - 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 a6 5.c4 Nf6
- 1/2-1/2 : Kramnik vs Wely - 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 a6 5.c4 Nf6
- 1/2-1/2 : Ljubojevic vs Gheorghiu - 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 a6 5.c4 d6 6.Nc3 Nf6
- 1-0 : Ljubojevic vs Gheorghiu - 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 a6 5.c4 Nf6
- 1/2-1/2 : Ljubojevic vs Seirawan - 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 a6 5.c4 Nf6 6.Nc3 d6
- 1-0 : Marshall vs Polland - 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 a6 5.c4 Nf6 6.Nc3 Bb4
- 1/2-1/2 : Martinez vs Svidler - 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 a6 5.c4 Nf6
- 1/2-1/2 : Matanovic vs Taimanov - 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 a6 5.c4 Nf6
- 1-0 : Mestel vs Portisch - 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 a6 5.c4 Nf6 6.Nc3 Bb4 7.Bd3 Nc6
- 0-1 : Mnatsakanian vs Taimanov - 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 a6 5.c4 Nf6 6.Nc3 Qc7
- 0-1 : Mnatsakanian vs Taimanov - 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 a6 5.c4 Nf6
- 0-1 : Mnatsakanian vs Tal - 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 a6 5.c4 Nf6
- 1-0 : Morozevich vs Tjiam - 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 a6 5.c4 Nf6
- 1/2-1/2 : Morozevich vs Tunik - 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 a6 5.c4 Nf6 6.Nc3 Qc7
- 1-0 : Movsziszian vs Suba - 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 a6 5.c4 Nf6 6.Nc3 Bb4 7.Bd3 Nc6
- 1-0 : Nunn vs Diker - 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 a6 5.c4 Nf6
- 1-0 : Nunn vs Gheorghiu - 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 a6 5.c4 Nf6
- 1-0 : Nunn vs Lopez - 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 a6 5.c4 Nf6 6.Nc3 Bb4 7.Bd3 Nc6
- 1-0 : Nunn vs Mariotti - 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 a6 5.c4 Nf6 6.Nc3 Nc6 7.a3 Qc7
- 1-0 : Nunn vs Neto - 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 a6 5.c4 Nf6
- 1-0 : Nunn vs Szmetan - 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 a6 5.c4 Nf6
- 0-1 : Olafsson vs Tal - 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 a6 5.c4 Nf6
- 0-1 : Olivera vs Korchnoi - 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 a6 5.c4 Nf6
- 1/2-1/2 : Opocensky vs Saemisch - 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 a6 5.c4 Nf6 6.Nc3 Qc7
- 0-1 : Ortega vs O'Kelly - 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 a6 5.c4 Nf6
- 1/2-1/2 : Ortega vs Portisch - 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 a6 5.c4 Nf6
- 0-1 : Quinones vs Portisch - 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 a6 5.c4 Nf6
- 1-0 : Radjabov vs Kamsky - 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 a6 5.c4 Nf6
- 1/2-1/2 : Radjabov vs Svidler - 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 a6 5.c4 Nf6
- 1/2-1/2 : Radjabov vs Svidler - 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 a6 5.c4 Nf6
- 1/2-1/2 : Reti vs Norman - 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 a6 5.c4 d6 6.Nc3 Nf6
- 1/2-1/2 : Spielmann vs Tartakower - 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 a6 5.c4 Nf6
- 1/2-1/2 : Spielmann vs Tartakower - 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 a6 5.c4 Nf6
- 1/2-1/2 : Stoliar vs Tal - 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 a6 5.c4 Nf6
- 1-0 : Reti vs Tartakower - 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 a6 5.c4 Nf6 6.Nc3 Bb4 7.Bd3 Nc6
- 1/2-1/2 : Selivanovsky vs Taimanov - 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 a6 5.c4 Nf6
- 1/2-1/2 : Shirov vs Gajewski - 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 a6 5.c4 Nf6
- 1-0 : Smeets vs Caruana - 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 a6 5.c4 Nf6
- 0-1 : Smeets vs Grischuk - 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 a6 5.c4 Nf6
- 0-1 : Smyslov vs Boleslavsky - 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 a6 5.c4 Nf6
- 1/2-1/2 : Smyslov vs Olafsson - 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 a6 5.c4 Nf6
- 1/2-1/2 : Sokolov vs Neto - 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 a6 5.c4 Nf6
- 0-1 : Sokolov vs Suetin - 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 a6 5.c4 Nf6 6.Nc3 Qc7
- 1-0 : Sokolov vs Suetin - 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 a6 5.c4 Nf6 6.Nc3 Qc7
- 1-0 : Spielmann vs Tartakower - 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 a6 5.c4 Nf6
- 1-0 : Taimanov vs Kuzminykh - 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 a6 5.c4 Nf6 6.Nc3 Bb4+
- 1-0 : Tatai vs Najdorf - 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 a6 5.c4 Nf6 6.Nc3 Bb4 7.Bd3 Nc6
- 1/2-1/2 : Topalov vs Kasimdzhanov - 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 a6 5.c4 Nf6
- 1/2-1/2 : Unzicker vs Smyslov - 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 a6 5.c4 Nf6
- 0-1 : Unzicker vs Tal - 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 a6 5.c4 Nf6
- 0-1 : Vallejo-Pons vs Svidler - 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 a6 5.c4 Nf6
- 1/2-1/2 : Vasiukov vs Kotov - 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 a6 5.c4 Nf6
Retour au début du blog / Back to menu.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire