Retour au début du blog / Back to menu.
Voir les autres parties après / Other game after 5.Be3.
Ouverture/Opening : Défense sicilienne, variante KAN, Hérisson sicilien
PGN : 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 a6 5.Be3 Nc6
FEN : r1bqkbnr/1p1p1ppp/p1n1p3/8/3NP3/4B3/PPP2PPP/RN1QKB1R w KQkq - 2 6
Score : 3.5/6 - Partie équilibrée / Balanced game (Voir/See Score)
- Houdini_15a_w32 - Critter_1.2_32bit : 1/2-1/2 (Insufficient material)
- Critter_1.2_32bit - Houdini_15a_w32 : 1/2-1/2 (Insufficient material)
- Houdini_15a_w32 - Rybka 4 w32 : 1/2-1/2 (Stalemate)
- Rybka 4 w32 - Houdini_15a_w32 : 1/2-1/2 (3-fold repetition)
- Houdini_15a_w32 - Stockfish-211-32-ja : 1/2-1/2 (3-fold repetition)
- Stockfish-211-32-ja - Houdini_15a_w32 : 1-0 (Black resigns)
Voir parties entre joueurs humains / See human players games
- 1-0 : Adams vs Lutz - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1/2-1/2 : Adams vs Polgar - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1/2-1/2 : Adams vs Ribli - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1-0 : Adams vs Sheldon - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1/2-1/2 : Adams vs Tkachiev - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1/2-1/2 : Adams vs Zvjaginsev - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 0-1 : Akopian vs Anand - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1-0 : Akopian vs Timman - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1/2-1/2 : Almasi vs Leko - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1/2-1/2 : Anand vs Cramling - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1/2-1/2 : Anand vs Gobet - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1-0 : Anand vs Ivanisevic - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1/2-1/2 : Anand vs Ljubojevic - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1-0 : Anand vs Ljubojevic - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1-0 : Anand vs Oral - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 0-1 : Anand vs Plaskett - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1-0 : Anand vs Polgar - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1/2-1/2 : Anand vs Polgar - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1/2-1/2 : Anand vs Polgar - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 0-1 : Anand vs Portisch - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1/2-1/2 : Anand vs Timman - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 0-1 : Antal vs Portisch - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1/2-1/2 : Averbakh vs Boleslavsky - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1-0 : Averbakh vs Taimanov - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7 7.a3 Na5
- 1/2-1/2 : Balogh vs Portisch - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1/2-1/2 : Bertok vs Taimanov - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1/2-1/2 : Blehm vs Polgar - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7 7.Be2 Nf6
- 0-1 : Boelhouwer vs Emms - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7 7.Be2 Nf6
- 1/2-1/2 : Borosova vs Botvinnik - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1/2-1/2 : Bronstein vs Ivkov - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1-0 : Bronstein vs Taimanov - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1/2-1/2 : Byrne vs Karpov - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 0-1 : Carlsen vs Gagunashvili - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1-0 : Carlsen vs Grachev - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1/2-1/2 : Carlsen vs Mamedyarov - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1/2-1/2 : Carlsen vs Paehtz - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1/2-1/2 : Carlsen vs Skripchenko - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1-0 : Caruana vs Khairullin - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 0-1 : Caruana vs Mamedyarov - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1-0 : Caruana vs Rublevsky - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1-0 : Caruana vs Socko - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 0-1 : Cheparinov vs Ivanchuk - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 0-1 : Cherepkov vs Spassky - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1/2-1/2 : Ciocaltea vs Tal - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7 7.Bd3 Nf6
- 1/2-1/2 : Ciocaltea vs Tal - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7 7.Bd3 Nf6
- 1/2-1/2 : Dominguez-Perez vs Morozevich - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 0-1 : Dzindzichashvili vs Tal - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1-0 : Emms vs Tozer - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 0-1 : Erenburg vs Morozevich - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1/2-1/2 : Fischer vs Petrosian - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1/2-1/2 : Frolov vs Polgar - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1-0 : Gallagher vs Stojanovic - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 0-1 : Gashimov vs Morozevich - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 0-1 : Gelfand vs Karpov - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1/2-1/2 : Geller vs Bischoff - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7 7.Be2 Nxd4
- 0-1 : Geller vs Gipslis - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1/2-1/2 : Geller vs Tal - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1/2-1/2 : Gligoric vs Taimanov - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7 7.Be2 Nf6
- 1/2-1/2 : Grischuk vs Anand - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1-0 : Grischuk vs Geller - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1-0 : Grischuk vs Needleman - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 0-1 : Grischuk vs Polgar - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1/2-1/2 : Grischuk vs Svidler - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 0-1 : Hamdouchi vs Kasimdzhanov - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1/2-1/2 : Heuer vs Spassky - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1/2-1/2 : Heuer vs Taimanov - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1/2-1/2 : Hoffmann vs Botvinnik - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 0-1 : Hracek vs Polgar - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 0-1 : Hracek vs Short - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1-0 : Huebner vs Leko - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1/2-1/2 : Inarkiev vs Khalifman - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7 7.f4 Nf6 8.Ndb5 Bb4 9.e5 Qa5 10.Qd3 Ne4 11.bxc3 Nxc3 12.g3 Be7
- 0-1 : Ioseliani vs Taimanov - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1/2-1/2 : Ivanchuk vs Ljubojevic - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1/2-1/2 : Ivanchuk vs Ljubojevic - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1-0 : Ivanchuk vs Ljubojevic - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1-0 : Ivanchuk vs Polgar - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1/2-1/2 : Ivkov vs Portisch - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1/2-1/2 : Ivkov vs Portisch - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1-0 : Karjakin vs Mamedyarov - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7 7.Bd3 Nf6
- 1-0 : Karjakin vs Morozevich - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1-0 : Karjakin vs Movsesian - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1-0 : Karjakin vs Nisipeanu - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 0-1 : Karjakin vs Pelletier - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1-0 : Karjakin vs Pengxiang - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1-0 : Karjakin vs Ponomariov - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1-0 : Karjakin vs Stellwagen - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1-0 : Karjakin vs Tregubov - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1-0 : Kasimdzhanov vs Al-Modiahki - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1-0 : Kasimdzhanov vs Polgar - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1/2-1/2 : Kasimdzhanov vs Tregubov - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7 7.Be2 Nf6 8.O-O Bb4
- 0-1 : Kasimdzhanov vs Ye - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 0-1 : Kasimdzhanov vs Ye - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1-0 : Kasparov vs Anand - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 0-1 : Kasparov vs Lautier - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1/2-1/2 : Kasparov vs Milos - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1-0 : Kasparov vs Ye - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1/2-1/2 : Keres vs Filip - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1-0 : Keres vs Korchnoi - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 0-1 : Keres vs Krogius - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7 7.Be2 Nf6
- 1-0 : Keres vs Rubinetti - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1/2-1/2 : Keres vs Tal - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 0-1 : Khalifman vs Salov - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 0-1 : Khasin vs Taimanov - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1/2-1/2 : Korchnoi vs Khodos - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1-0 : Kots vs Taimanov - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7 7.Be2 Nf6
- 1-0 : Kramnik vs Ljubojevic - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 0-1 : Krogius vs Taimanov - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 0-1 : Kupper vs Timman - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1-0 : Leko vs Anand - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1/2-1/2 : Leko vs Anand - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1/2-1/2 : Leko vs Anand - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1-0 : Leko vs Bocharov - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1/2-1/2 : Leko vs Ljubojevic - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 0-1 : Leko vs Ljubojevic - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1-0 : Leko vs Lutz - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 0-1 : Leko vs Morozevich - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1/2-1/2 : Leko vs Movsesian - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1/2-1/2 : Leko vs Movsesian - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1-0 : Leko vs Polgar - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1-0 : Leko vs Vallejo-Pons - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 0-1 : Levy vs Portisch - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1-0 : Ljubojevic vs Najdorf - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 0-1 : Lutikov vs Taimanov - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1-0 : Lutikov vs Tal - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1/2-1/2 : Macieja vs Anand - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 0-1 : Macieja vs Polgar - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1/2-1/2 : Matanovic vs Doda - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1-0 : Matanovic vs Matulovic - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1/2-1/2 : Mecking vs Portisch - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 0-1 : Mikenas vs Taimanov - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7 7.Be2 b5
- 0-1 : Minic vs Taimanov - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 0-1 : Miyassator vs Polgar - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7 7.Bd3 Nf6
- 1/2-1/2 : Morozevich vs Anand - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1-0 : Morozevich vs Fier - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1/2-1/2 : Morozevich vs Kobalia - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1/2-1/2 : Morozevich vs Movsesian - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 0-1 : Morozevich vs Poluljahov - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 0-1 : Morozevich vs Vitiugov - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 0-1 : Mosionzhik vs Korchnoi - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- - 1/2-1/2 : Movsesian vs Polgar - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1/2-1/2 : Nakamura vs Fabrego - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7 7.Ndb5 Qb8
- 1-0 : Nepomniachtchi vs Mamedyarov - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7 7.Qd2 Nf6 8.Bxd4 Nxd4 9.Be3 e5 10.f3 Bb4 11.O-O-O O-O 12.a3 d6 13.Qxc3 Bxc3 14.bxc3 Qxc3 15.Bb5 Rd8 16.Rd2 Be6 17.Rhd1 Kf8 18.Kb2 Ke7 19.g4 h6
- 1/2-1/2 : O'Kelly vs Tal - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1-0 : Olafsson vs Benko - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1/2-1/2 : Oll vs Kasimdzhanov - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7 7.f3 Nf6
- 0-1 : Onischuk vs Salov - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1/2-1/2 : Padevsky vs Tal - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7 7.a3 Nf6
- 1/2-1/2 : Paoli vs Portisch - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1-0 : Panno vs Najdorf - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7 7.Be2 Nf6
- 0-1 : Parma vs Petrosian - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1/2-1/2 : Petrosian vs Taimanov - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7 7.Be2 b5
- 1/2-1/2 : Platonov vs Tal - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1/2-1/2 : Poetsch vs Polgar - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 0-1 : Pogats vs Taimanov - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1-0 : Polgar vs Horvath - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1-0 : Polgar vs Leitao - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1/2-1/2 : Polgar vs Leko - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 0-1 : Polgar vs Ljubojevic - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1/2-1/2 : Polgar vs Milos - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7 7.Be2 Nf6
- 1/2-1/2 : Polgar vs Pelletier - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7 7.Ndb5 Nf6 8.f4 Qb8 9.Qf3 d6 10.Bd3 Be7
- 1/2-1/2 : Polgar vs Portisch - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1/2-1/2 : Polugaevsky vs Gipslis - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1-0 : Ponomariov vs Al-Modiahki - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7 7.Ndb5 Qb8
- 1/2-1/2 : Ponomariov vs Emms - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1/2-1/2 : Ponomariov vs Emms - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1/2-1/2 : Ponomariov vs Fressinet - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 0-1 : Ponomariov vs Pelletier - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7 7.f4 Nf6 8.Ndb5 Bb4 9.Bd2 Qa5
- 1/2-1/2 : Ponomariov vs Sadler - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1/2-1/2 : Ponomariov vs Salov - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1/2-1/2 : Ponomariov vs Ye - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1/2-1/2 : Popovic vs Leko - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1/2-1/2 : Portisch vs Matulovic - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7 7.Be2 Nf6
- 0-1 : Radulov vs Taimanov - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1/2-1/2 : Ree vs Portisch - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1-0 : Rowson vs Emms - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1/2-1/2 : Sax vs Taimanov - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1-0 : Shirov vs Adams - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1/2-1/2 : Shirov vs Anand - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1-0 : Shirov vs Benjamin - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7 7.Be2 Nf6
- 1-0 : Shirov vs Hjartarson - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7 7.Be2 Nf6
- 1/2-1/2 : Shirov vs Huebner - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7 7.Be2 Nf6
- 1-0 : Shirov vs Lautier - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 0-1 : Shirov vs Lautier - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1-0 : Shirov vs Lutz - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1-0 : Shirov vs Miladinovic - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7 7.Be2 Nf6
- 1/2-1/2 : Shirov vs Milos - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1-0 : Shirov vs Movsesian - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1-0 : Shirov vs Nisipeanu - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1/2-1/2 : Shirov vs Portisch - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7 7.Be2 Nf6
- 1/2-1/2 : Shirov vs Rahman - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1-0 : Shirov vs Rahman - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7 7.f4 Nf6 8.Ndb5 Bb4 9.e5 Qa5 10.Bd3 Ne4 11.O-O f5 12.bxc3 Nxc3 13.Qh5+ Be7 14.Qh6 g6 15.Nd6+ Bf8 16.exd6 Bxd6 17.Rfe1 Qxc3 18.Bb5 b6 19.Qg5 Bb7 20.Rad1 O-O 21.h4 Rf7
- 1/2-1/2 : Shirov vs Vitiugov - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1-0 : Short vs Illescas-Cordoba - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1-0 : Short vs Lutz - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1-0 : Short vs Miladinovic - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 0-1 : Short vs Movsesian - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1-0 : Short vs Pogorelov - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1/2-1/2 : Short vs Ribli - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1/2-1/2 : Short vs Ribli - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1-0 : Short vs Rogers - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1-0 : Short vs Rogers - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1/2-1/2 : Short vs Satyapragyan - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1/2-1/2 : Short vs Zvjaginsev - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7 7.f3 Nf6
- 0-1 : Sigurjonsson vs Taimanov - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 0-1 : Sinakov vs Karpov - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1-0 : Smirin vs Portisch - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7 7.Qd2 Nf6 8.f3 Bb4 9.a3 d5 10.Ndb5 Ba5 11.Qf2 Qe7 12.Bc5 O-O 13.O-O-O Qd8
- 1/2-1/2 : Socko vs Botvinnik - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1-0 : Spassky vs Darga - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1/2-1/2 : Spassky vs Petrosian - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1/2-1/2 : Spassky vs Ribli - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1-0 : Spassky vs Suetin - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1-0 : Spassky vs Suetin - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1/2-1/2 : Stein vs Taimanov - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1-0 : Suetin vs Taimanov - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7 7.Be2 Nf6
- 1/2-1/2 : Svidler vs Anand - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1-0 : Svidler vs Ribli - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1/2-1/2 : Svidler vs Vitiugov - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1-0 : Tal vs Gufeld - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1/2-1/2 : Tal vs Illescas-Cordoba - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1/2-1/2 : Tal vs Korchnoi - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1/2-1/2 : Tal vs Matulovic - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7 7.Be2 Nf6
- 1/2-1/2 : Tal vs Najdorf - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1-0 : Tal vs Olafsson - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1-0 : Tal vs Suetin - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1-0 : Tal vs Taimanov - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1/2-1/2 : Thipsay vs Kasimdzhanov - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7 7.Be2 Nf6
- 1-0 : Thipsay vs Taimanov - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7 7.Be2 Nf6
- 1-0 : Timman vs Illescas-Cordoba - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 0-1 : Timman vs Movsesian - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1/2-1/2 : Timman vs Poel - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1/2-1/2 : Timman vs Ribli - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 0-1 : Timman vs Short - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1-0 : Topalov vs Anand - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1/2-1/2 : Topalov vs Anand - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 0-1 : Topalov vs Anand - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1/2-1/2 : Topalov vs Benjamin - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1/2-1/2 : Topalov vs Haba - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1-0 : Topalov vs Huebner - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1-0 : Topalov vs Kalesis - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1/2-1/2 : Topalov vs Lautier - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1/2-1/2 : Topalov vs Lautier - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1-0 : Topalov vs Ljubojevic - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1-0 : Topalov vs Lutz - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1-0 : Topalov vs Miladinovic - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1-0 : Topalov vs Movsesian - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1-0 : Topalov vs Movsesian - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1/2-1/2 : Topalov vs Polgar - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1-0 : Topalov vs Polgar - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1/2-1/2 : Topalov vs Polgar - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1-0 : Topalov vs Polgar - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1-0 : Topalov vs Ponomariov - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1-0 : Topalov vs Quinn - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 0-1 : Tseitlin vs Tal - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7 7.Bd3 Nf6
- 1/2-1/2 : Tukmakov vs Taimanov - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7 7.Be2 Nf6
- 0-1 : Vachier-Lagrave vs Mamedyarov - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7 7.Qd2 Nf6 8.Bxd4 Nxd4 9.Bd3 Bb4 10.Be3 e5 11.O-O O-O 12.Nb5 h6 13.c3 Qa5 14.c4 Be7 15.h3 Qd8
- 1/2-1/2 : Vallejo-Pons vs Kasimdzhanov - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 0-1 : Westerinen vs Taimanov - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7 7.Be2 b5
- 1-0 : Wyss vs Botvinnik - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
- 1/2-1/2 : Yepez vs O'Kelly - 5.Be3 Nc6 6.Nc3 Qc7
Retour au début du blog / Back to menu.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire