Rechercher dans ce blog

jeudi 1 mars 2012

5.Nc3

Retour au début du blog / All games list.


Ouverture/Opening : Défense sicilienne, variante KAN, Hérisson sicilien (B43)
PGN : 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 a6 5.Nc3
FEN : rnbqkbnr/1p1p1ppp/p3p3/8/3NP3/2N5/PPP2PPP/R1BQKB1R b KQkq - 1 5

- 5.Nc3 b5 : 4/6 - Avantage aux Blancs / Advantage to White
- 5.Nc3 b6 : 3.5/6 - Partie équilibrée / Balanced game
- 5.Nc3 Bb4 : 3.5/6 - Partie équilibrée / Balanced game
- 5.Nc3 Bc5 : 3/6 - Partie équilibrée / Balanced game
- 5.Nc3 Be7 : 4/6 - Avantage aux Blancs / Advantage to White
- 5.Nc3 d6
- 5.Nc3 d6 6.a4 Nf6 7.Be2 : Anand vs Wojtkiewicz (1/2-1/2)
- 5.Nc3 d6 6.a4 Nf6 7.Be2 : Beliavsky vs Dieks (1/2-1/2)
- 5.Nc3 d6 6.a4 Nf6 7.Be2 : Beliavsky vs Dieks (1/2-1/2)
- 5.Nc3 d6 6.a4 Nf6 7.Be2 : Factor vs Fine (1/2-1/2)
- 5.Nc3 d6 6.a4 Nf6 7.Be2 : Kamsky vs Battulga (1/2-1/2)
- 5.Nc3 d6 6.a4 Nf6 7.Be2 : Tal vs Ftacnik (1/2-1/2)
- 5.Nc3 d6 6.Bd3 Nf6 : Canal vs Tarrasch (1/2-1/2)
- 5.Nc3 d6 6.Bd3 Nf6 : Jakovenko vs Ivanchuk (1/2-1/2)
- 5.Nc3 d6 6.Bd3 Nf6 : Zaitsev vs Tal (1/2-1/2)
- 5.Nc3 e5
- 5.Nc3 g6
- 5.Nc3 Nc6
- 5.Nc3 Nc6 6.g3 Qc7 7.Bg2 Nf6 8.0-0 : Anand vs Lautier (1-0)
- 5.Nc3 Nc6 6.g3 Qc7 7.Bg2 Nf6 8.0-0 : Felgaer vs Larsen (1-0)
- 5.Nc3 Nc6 6.g3 Qc7 7.Bg2 Nf6 8.0-0 : Fischer vs Taimanov (1-0)
- 5.Nc3 Nc6 6.g3 Qc7 7.Bg2 Nf6 8.0-0 : Huebner vs Rubinetti (1-0)
- 5.Nc3 Nc6 6.g3 Qc7 7.Bg2 Nf6 8.0-0 : Keres vs Johansson (1-0)
- 5.Nc3 Nc6 6.g3 Qc7 7.Bg2 Nf6 8.0-0 : Polgar vs Milos (1-0)
- 5.Nc3 Nc6 6.g3 Qc7 7.Bg2 Nf6 8.0-0 : Sutovsky vs Polgar (1-0)
- 5.Nc3 Nc6 6.g3 Qc7 7.Bg2 Nf6 8.0-0 : Taimanov vs Vladimirov (1-0)
- 5.Nc3 Nc6 6.g3 Qc7 7.Bg2 Nf6 8.0-0 : Tal vs Najdorf (1-0)
- 5.Nc3 Nc6 6.g3 Qc7 7.Bg2 Nf6 8.0-0 : Timman vs hulak (1-0)
- 5.Nc3 Nc6 6.g3 Qc7 7.Bg2 Nf6 8.0-0 : Timman vs Langeweg (1-0)
- 5.Nc3 Nc6 6.g3 Qc7 7.Bg2 Nf6 8.0-0 : Timman vs Meulders (1-0)
- 5.Nc3 Ne7 : 2.5/6 - Partie équilibrée / Balanced game
- 5.Nc3 Nf6
- 5.Nc3 Nf6 6.Bg5 d6 7.f4 Be7 8.Qf3 Nbd7 : Gligoric vs Fischer (1-0) 
- 5.Nc3 Nf6 6.Bg5 d6 7.f4 Be7 8.Qf3 Nbd7 : Ivanchuk vs Vallejo-Pons (1-0) 
- 5.Nc3 Nf6 6.Bg5 d6 7.f4 Be7 8.Qf3 Nbd7 : Keres vs Benko (1-0)
- 5.Nc3 Nf6 6.Bg5 d6 7.f4 Be7 8.Qf3 Nbd7 : Kosteniuk vs Shahade (1-0)
- 5.Nc3 Nf6 6.Bg5 d6 7.f4 Be7 8.Qf3 Nbd7 : Ljubojevic vs DeFirmian (1-0)
- 5.Nc3 Qb6
- 5.Nc3 Qc7




- 5.Nc3 Qc7 6.Bd3 Nc6 7.Be3 (http://www.mark-weeks.com/aboutcom/aa06b25.htm)
- 5.Nc3 Qc7 6.Bd3 Nc6 7.Nxc6 (http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?page=2&gamekey=Bd3Nc6Nc3Qc7Nf3a6Nxd4c5d4cxd4e4e6/Nxc6¬key=Bd3Nc6Nc3Qc7Nf3a6Nxd4c5d4cxd4e4e6/Nxc6bxc6&title=1.%20e4%20c5%202.%20Nf3%20e6%203.%20d4%20cxd4%204.%20Nxd4%20a6%205.%20Nc3%20Qc7%206.%20Bd3%20Nc6%207.%20Nxc6%20)
- 5.Nc3 Qc7 6.Bd3 Nc6 7.Nxc6 : Ponomariov vs Miezis (1/2-1/2)
- 5.Nc3 Qc7 6.Bd3 Nc6 7.Nxc6 : Shirov vs Miezis (1-0)
- 5.Nc3 Qc7 6.Bd3 Nc6 7.Nxc6 : Sokolov vs Kraemer (1/2-1/2)




5. Nc3 Qc7 6. Bd3 Nf6 (http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?result=1-0&gamekey=Bd3Nf6Nc3Qc7Nf3a6Nxd4c5d4cxd4e4e6/¬key=Bd3Nf6Nc3Qc7Nf3a6Nxd4c5d4cxd4e4e6/f4&title=1.%20e4%20c5%202.%20Nf3%20e6%203.%20d4%20cxd4%204.%20Nxd4%20a6%205.%20Nc3%20Qc7%206.%20Bd3%20Nf6%20)
- 5.Nc3 Qc7 6.Bd3 Nf6 7.O-O b5 (http://www.mark-weeks.com/aboutcom/aa06b25.htm)
- 5.Nc3 Qc7 6.Bd3 Nf6 7.O-O Bc5 (http://www.mark-weeks.com/aboutcom/aa06b25.htm)
- 5.Nc3 Qc7 6.Bd3 Nf6 7.O-O Be7 (http://www.mark-weeks.com/aboutcom/aa06b25.htm)
- 5.Nc3 Qc7 6.Bd3 Nf6 7.O-O d6 (http://www.mark-weeks.com/aboutcom/aa06b25.htm)
- 5.Nc3 Qc7 6.Bd3 Nf6 7.O-O Nc6 (http://www.mark-weeks.com/aboutcom/aa06b25.htm)
- 5.Nc3 Qc7 6.Bd3 Nf6 7.Qe2 : Sutovsky vs Ivanchuk (0-1)
- 5.Nc3 Qc7 6.Bd3 Nf6 7.Qe2 d6 : Izumikawa vs Mortazavi (0-1)
- 5.Nc3 Qc7 6.Bd3 Nf6 7.Qe2 d6 : Suetin vs Kotov (0-1)
- 5.Nc3 Qc7 6.Bd3 Nf6 7.Qe2 d6 : Sutovsky vs Kveinys (0-1)




- 5.Nc3 Qc7 6.Be2 Nc6 7.f4 b5 (http://www.mark-weeks.com/aboutcom/aa06b25.htm)
- 5.Nc3 Qc7 6.Be2 Nc6 7.f4 d6 (http://www.mark-weeks.com/aboutcom/aa06b25.htm)
- 5.Nc3 Qc7 6.Be2 Nc6 7.O-O (http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?gamekey=Be2Nc6Nc3Qc7Nf3a6Nxd4c5d4cxd4e4e6/c1¬key=Be2Nc6Nc3Qc7Nf3a6Nxd4c5d4cxd4e4e6/c1Bd6&title=1.%20e4%20c5%202.%20Nf3%20e6%203.%20d4%20cxd4%204.%20Nxd4%20a6%205.%20Nc3%20Qc7%206.%20Be2%20Nc6%207.%200-0%20)




- 5.Nc3 Qc7 6.Be2 Nf6 7.0-0 Nc6 8.Be3 (http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?gamekey=Be2Nf6Nc3Qc7Nf3a6Nxd4c5d4cxd4e4e6/c1Nc6Be3¬key=Be2Nf6Nc3Qc7Nf3a6Nxd4c5d4cxd4e4e6/c1Nc6Be3Bb4&title=1.%20e4%20c5%202.%20Nf3%20e6%203.%20d4%20cxd4%204.%20Nxd4%20a6%205.%20Nc3%20Qc7%206.%20Be2%20Nf6%207.%200-0%20Nc6%208.%20Be3%20)




- 5.Nc3 Qc7 6.g3 Nc6 7.Bg2 d6 8.0-0 : Mainka vs Polgar (1-0)


Voir/See Score


Retour au début du blog / All games list.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire